Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1661kj / 394kcal |
|---|---|
| Grasas | 6,9 g |
| Acidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 68 g |
| Azúcares | 2,3 g |
| Fibra alimentaria | 5,5 g |
| Proteínas | 11,4 g |
| Sal | 3 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380390000437 |
|---|---|
| Marca | PRIMEAL |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 8









