Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1475 kJ/350 kcal |
---|---|
Grasas | 5,3 g |
Acidos grasos saturados | 1 g |
Hidratos de carbono | 56,6 g |
Azúcares | 1,2 g |
Fibra alimentaria | 14,7 g |
Proteínas | 11,6 g |
Sal | 0,03 g |
Otros datos:
Cod. | 8423903014295 |
---|---|
Marca | BIOCOP |
Certificado por | Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CCPAE |
Agricultura | UE |
- U/c 12