Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1556kj / 367kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,5 g |
| Acidos grasos saturados | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 84 g |
| Azúcares | 34 g |
| Fibra alimentaria | 3 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 1.300 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380054136 |
|---|---|
| Marca | MA VIE SANS GLUTEN |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 8









