Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2053kj / 490kcal |
|---|---|
| Grasas | 22 g |
| Acidos grasos saturados | 10 g |
| Hidratos de carbono | 64 g |
| Azúcares | 26 g |
| Fibra alimentaria | 4,2 g |
| Proteínas | 6,9 g |
| Sal | 0.63 g |
Otros datos:
| Cod. | 3760005025176 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 12









