Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2036kj / 487kcal |
|---|---|
| Grasas | 24 g |
| Acidos grasos saturados | 10 g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| Azúcares | 29 g |
| Fibra alimentaria | 4,1 g |
| Proteínas | 7,6 g |
| Sal | 0.32 g |
Otros datos:
| Cod. | 3760005450206 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 8









