Harina de sorgo *.*De agricultura ecológica.
Mantener alejado de la luz solar y de la humedad.
Mantener alejado de la luz solar y de la humedad.
y panes o para preparar las famosas galletas bretonas.
Harina de sorgo *.*De agricultura ecológica.
Mantener alejado de la luz solar y de la humedad.
Mantener alejado de la luz solar y de la humedad.
Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1492kj / 352kcal |
|---|---|
| Grasas | 2,6 g |
| Acidos grasos saturados | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 72 g |
| Azúcares | 1,3 g |
| Fibra alimentaria | 4,3 g |
| Proteínas | 8,1 g |
| Sal | 0.01 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380078606 |
|---|---|
| Marca | MA VIE SANS GLUTEN |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE |
U/c 6









