Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1272 kJ/304 kcal |
|---|---|
| Grasas | 1,70 g |
| Acidos grasos saturados | 0,23 g |
| Hidratos de carbono | 40,60 g |
| Azúcares | 1,05 g |
| Fibra alimentaria | 17 g |
| Proteínas | 23,18 g |
| Sal | 0,06 g |
Otros datos:
| Marca | BIOCOP |
|---|---|
| Certificado por | Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CCPAE |
| Agricultura | UE |
U/c 6









