Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2133kj / 510kcal |
|---|---|
| Grasas | 26 g |
| Acidos grasos saturados | 18 g |
| Hidratos de carbono | 61 g |
| Azúcares | 22 g |
| Fibra alimentaria | 2,5 g |
| Proteínas | 6,7 g |
| Sal | 0.95 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380077388 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 12









