Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2111kj / 505kcal |
|---|---|
| Grasas | 26 g |
| Acidos grasos saturados | 17 g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| Azúcares | 23 g |
| Fibra alimentaria | 3,7 g |
| Proteínas | 7,5 g |
| Sal | 1.15 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380082788 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 12









