Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1234 kJ/293 kcal |
|---|---|
| Grasas | 5.6 g |
| Acidos grasos saturados | 0,89 g |
| Hidratos de carbono | 46,63 g |
| Azúcares | 0,94 g |
| Fibra alimentaria | 6,2 g |
| Proteínas | 10,88 g |
| Sal | 1,43 g |
Otros datos:
| Cod. | 8423903034668 |
|---|---|
| Marca | BIOCOP |
| Certificado por | CODEX SRL . Italia CDX |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 10









