Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1808kj / 428kcal |
|---|---|
| Grasas | 9,5 g |
| Acidos grasos saturados | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 77 g |
| Azúcares | 0,4 g |
| Fibra alimentaria | 1,6 g |
| Proteínas | 7,9 g |
| Sal | 1.7 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380077975 |
|---|---|
| Marca | MA VIE SANS GLUTEN |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 16









