Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2181kJ / 521kcal |
|---|---|
| Grasas | 26 g |
| Acidos grasos saturados | 8 g |
| Hidratos de carbono | 65 g |
| Azúcares | 38 g |
| Fibra alimentaria | 2,6 g |
| Proteínas | 5,5 g |
| Sal | 0.2 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380079122 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 8









