Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2198kj / 526kcal |
|---|---|
| Grasas | 30 g |
| Acidos grasos saturados | 12 g |
| Hidratos de carbono | 55 g |
| Azúcares | 35 g |
| Fibra alimentaria | 3 g |
| Proteínas | 7,6 g |
| Sal | 0.49 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380084621 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 10









