Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2079kj / 497kcal |
|---|---|
| Grasas | 26 g |
| Acidos grasos saturados | 11 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| Azúcares | 32 g |
| Fibra alimentaria | 4,5 g |
| Proteínas | 7,6 g |
| Sal | 0.32 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380084638 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 10









