Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1773kj / 421kcal |
|---|---|
| Grasas | 12 g |
| Acidos grasos saturados | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 72 g |
| Azúcares | 35 g |
| Fibra alimentaria | 2,1 g |
| Proteínas | 5,2 g |
| Sal | 0.22 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380086656 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 6









