Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1623 kJ/388 kcal |
|---|---|
| Grasas | 5,50 g |
| Acidos grasos saturados | 2 g |
| Hidratos de carbono | 44,30 g |
| Azúcares | 6,25 g |
| Fibra alimentaria | 15,5 g |
| Proteínas | 20,8 g |
| Sal | 0,001 g |
Otros datos:
| Cod. | 8423903003985 |
|---|---|
| Marca | BIOCOP |
| Certificado por | Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CCPAE |
| Agricultura | UE |
U/c 6









