Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 704 kJ/70,4 kcal |
|---|---|
| Grasas | 10,8 g |
| Acidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 10,2 g |
| Azúcares | 3,5 g |
| Fibra alimentaria | 3,6 g |
| Proteínas | 7,3 g |
| Sal | 2,45 g |
Otros datos:
| Cod. | 3760128280308 |
|---|---|
| Marca | BIOSTER |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 6




