Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 714 kJ/171 kcal |
|---|---|
| Grasas | 10,6 g |
| Acidos grasos saturados | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 11 g |
| Azúcares | 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 1,5 g |
| Proteínas | 7,9 g |
| Sal | 6,25 g |
Otros datos:
| Cod. | 3760128280322 |
|---|---|
| Marca | BIOSTER |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 6




