Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1886 kJ/449 kcal |
|---|---|
| Grasas | 15,9 g |
| Acidos grasos saturados | 8,8 g |
| Hidratos de carbono | 65,1 g |
| Azúcares | 21,9 g |
| Fibra alimentaria | 6,2 g |
| Proteínas | 8,3 g |
| Sal | 0,48 g |
Otros datos:
| Cod. | 4021234202271 |
|---|---|
| Marca | BARNHOUSE |
| Certificado por | Öko Kontrollstelle D13 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 6









