Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 227 kJ/54,22 kcal |
---|---|
Grasas | 0,10 g |
Acidos grasos saturados | 0,10 g |
Acidos grasos monoinsaturadas | 0,10 g |
Acidos grasos poliinsaturadas | 0,10 g |
Hidratos de carbono | 5,10 g |
azúcares | 0,30 g |
Fibra alimentaria | 0,5 g |
Proteínas | 8,27 g |
Sal | 17 g |
Otros datos:
Cod. | 8423903041888 |
---|---|
Marca | BIOCOP |
Certificado por | Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CCPAE |
Agricultura | No-UE |
U/c 6