Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1426 kJ/353 kcal |
|---|---|
| Grasas | 2,8 g |
| Acidos grasos saturados | 0,72 g |
| Hidratos de carbono | 73,9 g |
| Azúcares | 0,63 g |
| Fibra alimentaria | 3,4 g |
| Proteínas | 6,4 g |
| Sal | 0,002 g |
Otros datos:
| Cod. | 8423903004104 |
|---|---|
| Marca | BIOCOP |
| Certificado por | Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CCPAE |
| Agricultura | UE |
U/c 6









