Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 945,3 kJ/226 kcal |
|---|---|
| Grasas | 1,89 g |
| Acidos grasos saturados | 0,36 g |
| Hidratos de carbono | 40,04 g |
| Azúcares | 27,54 g |
| Fibra alimentaria | 29,14 g |
| Proteínas | 7,7 g |
| Sal | 0,38 g |
Otros datos:
| Cod. | 8423903014325 |
|---|---|
| Marca | BIOCOP |
| Certificado por | Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CCPAE |
| Agricultura | UE |
U/c 6









