Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 240 kJ/57,32 kcal |
|---|---|
| Grasas | 10 g |
| Acidos grasos saturados | 10 g |
| Hidratos de carbono | 6,10 g |
| Azúcares | 0,60 g |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Proteínas | 8,03 g |
| Sal | 17 g |
Otros datos:
| Cod. | 8423903000502 |
|---|---|
| Marca | BIOCOP |
| Certificado por | Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica CCPAE |
| Agricultura | No-UE |
U/c 6









