Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1475kj / 349kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,5 g |
| Acidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 67,1 g |
| Azúcares | 2 g |
| Fibra alimentaria | 3,1 g |
| Proteínas | 10,6 g |
| Sal | 2.600 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380068577 |
|---|---|
| Marca | PRIMEAL |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 15









