Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 405 kJ/96 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,01 g |
| Acidos grasos saturados | 0,00 g |
| Hidratos de carbono | 5,3 g |
| Azúcares | 1,70 g |
| Fibra alimentaria | 0,90 g |
| Proteínas | 12,10 g |
| Sal | 10,30 g |
Otros datos:
| Cod. | 5411788046442 |
|---|---|
| Marca | LIMA |
| Certificado por | BE-1 ECOCERT |
| Agricultura | No-UE |
U/c 6









