Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 1613kj / 381kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,2 g |
| Acidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 75,4 g |
| Azúcares | 1,3 g |
| Fibra alimentaria | 3,2 g |
| Proteínas | 11 g |
| Sal | 0.72 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380077548 |
|---|---|
| Marca | PRIMEAL |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE |
U/c 10









