Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 40,66 kJ/9,72 kcal |
|---|---|
| Grasas | 0,6 g |
| Acidos grasos saturados | 0,08 g |
| Hidratos de carbono | 0,8 g |
| Azúcares | 0,76 g |
| Proteínas | 0,3 g |
| Sal | 0,56 g |
Otros datos:
| Cod. | 8423903043523 |
|---|---|
| Marca | BIOCOP |
| Certificado por | ES-ECO-019-CT ES-ECO-019 |
| Agricultura | UE |
U/c 6









