Análisis nutricional por 100g de producto
| Valor energético | 2028kj / 484kcal |
|---|---|
| Grasas | 21 g |
| Acidos grasos saturados | 6,4 g |
| Hidratos de carbono | 67 g |
| Azúcares | 23 g |
| Fibra alimentaria | 1,4 g |
| Proteínas | 6,8 g |
| Sal | 0.3 g |
Otros datos:
| Cod. | 3380380086687 |
|---|---|
| Marca | BISSON |
| Certificado por | Ecocert.FR BIO 01 FR BIO 01 |
| Agricultura | UE/No-UE |
U/c 12







